Hal inilah yang dilakukan oleh SMAN 1 Cluring sebagai salah satu upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kwalitas pendidikan para siswanya. Apresiasi yang diberikan ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi siswa-siswi yang lainnya untuk meningkatkan prestasinya baik akademik maupun non akademik.(hexa)
Berikut pengahargaan siswa berprestasi bidang Akademik Tingakat kelas Pararel:
A. Kelas X (Sepuluh) :1. Dona Ajeng Lestari (X.1)
2. Firsya Maya Safitri (X.2)
3. Dima Arifan (X.1)
B. Kelas XI IPA:
1. Syarifah Khoirun Nisa (XI. A. 1)
2. Erise Profita Crisfinancy (XI.A.2)
3. Diah Ayu Pujiwati (XI. A.4)
C. Kelas XI. IPS :
1. Edo Prayogo (XI.IPS. 1)
2. Yovian Bugarianda (XI.IPS. 1)
3. Leni Ratnasari (XI. IPS. 1)
| Penghargaan oleh Ka.Polsek Cluring |
| Siswa penerimaa penghargaan prestasi pararel |
| Bersama wali kelas |
| DAFTAR PRESTASI SISWA-SISWI SMAN 1 CLURING | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015 | |||||
| NO. | NAMA SISWA | JENIS PRESTASI | TAHUN | JUARA | TINGKAT |
| 1. | Finorika Andriani | Airlangga Championship Tapak | 2014 | I (Satu) | NASIONAL |
| Suci National Open Cup | |||||
| 12 - 17 Nopember 2014 | |||||
| 2. | Cici Sutriani | Pemenang Favorit 1 (satu) BEC | 01 Des | Favorit 1 | Kab. Banyuwangi |
| Kelompok : Porobungkil | |||||
| 3. | Vilanda Diah Ayu S (XII.IPA.3) | Spaghetti Bridge Competition | 15 Des | II (dua) | Karisidenan |
| Tingkat pelajar SMA/SMK/MA se- | 2014 | Besuki | |||
| Karisidenan Besuki | |||||
| 4. | Akbar Felayati | a. Kategori Boulder U-19 Putra | 2014 | I (satu) | Kab. Banyuwangi |
| Kejuaraan Panjat Dinding se-Kab. | 21 Des | ||||
| Banyuwangi, Sirkuit 3 FPTI BWI | |||||
| b. Speed Perorangan U-19 Putra | 2014 | I (satu) | Kab. Banyuwangi | ||
| Kejuaraan Panjat Dinding se-Kab. | |||||
| Banyuwangi, Sirkuit 2 FPTI BWI | |||||
| 27 s/d 28 September 2014 | |||||
| c. Lead Perorangan U-19 Putra | 2014 | III ( tiga ) | Kab. Banyuwangi | ||
| Kejuaraan Panjat Dinding se-Kab. | |||||
| Banyuwangi, Sirkuit 2 FPTI BWI | |||||
| 27 s/d 28 September 2014 | |||||
| 5. | Novalia Putri | a. Kategori Boulder U-19 Putri | 2014 | I (satu) | Kab. Banyuwangi |
| Kejuaraan Panjat Dinding se-Kab. | 21 Des | ||||
| Banyuwangi, Sirkuit 3 FPTI BWI | |||||
| 19 - 21 Desember 2014 | |||||
| b. Speed Perorangan U-19 Putri | 2014 | III (Tiga) | Kab. Banyuwangi | ||
| Kejuaraan Panjat Dinding se-Kab. | |||||
| Banyuwangi, Sirkuit 2 FPTI BWI | |||||
| 17 s/d 28 September 2014 | |||||
| c. Lead Perorangan U-19 Putri | 2014 | II (dua) | Kab. Banyuwangi | ||
| Kejuaraan Panjat Dinding se-Kab. | |||||
| Banyuwangi, Sirkuit 2 FPTI BWI | |||||
| 17 s/d 28 September 2014 | |||||
| d. Kategori Speed U-19 Putri | 2014 | II (dua) | Kab. Banyuwangi | ||
| Kejuaraan Panjat Dinding se-Kab. | 21 Des | ||||
| Banyuwangi, Sirkuit 3 FPTI BWI | |||||
| 19 - 21 Desember 2014 | |||||
| e. Kategori Lead U-19 Putri | 2014 | II (dua) | Kab. Banyuwangi | ||
| Kejuaraan Panjat Dinding se-Kab. | 21 Des | ||||
| Banyuwangi, Sirkuit 3 FPTI BWI | |||||
| 19 - 21 Desember 2014 | |||||
| 6. | Dimayanti Vaidatul Aulia (XII.IPA.1) | Duta Hiv/Aids Kategori Lomba | 2014 | I (Satu) | |
| Baca Puisi Tingkat SMA/SMK/MA | 28 Des | Kab. Banyuwangi | |||
| Negeri /swasta dalam Jambore | |||||
| Duta Hiv/Aids Tahun 2014 | |||||
| NO. | NAMA SISWA | JENIS PRESTASI | TAHUN | JUARA | TINGKAT |
| 7. | KELVIN EKA KAUTSYARSYAH | a. SMADA CUP 2015 | 22-Feb | I (pa) | |
| Kata Perorangan (kata dasar) | 2015 | Kab. Banyuwangi | |||
| U - 16/17 Tingkat Kab. Banyuwangi | |||||
| b. SMADA CUP 2015 | 21-Feb | II (pa) | Kab. Banyuwangi | ||
| Kumite - 55 Kg Karate U-16/17 | 2015 | ||||
| Tingkat Kab. Banyuwangi | |||||
| c. Olimpiade Olahraga Siswa | 22-Feb | III | Kab. Banyuwangi | ||
| Nasional (O2SN) Tingkat SMA/ | 2015 | ||||
| SMK/MA se-Kab. Banyuwangi | |||||
| Karate Kata Putra | |||||
| 8 | MUHAMMAD MUCHTAMIR | a. Kejuaaraan Pencak Silat Antar pelajar | 10 s/d 17 Januari | I (Satu) | Kab. Banyuwangi |
| Tingkat SMA Negeri/swasta | 2015 | ||||
| se-Kab. Banyuwangi oleh IPSI Banyuwangi | |||||
| Kategori Seni Tunggal Putra | |||||
| b. Olimpiade Olahraga Siswa | 28-Feb | II | |||
| Nasional (O2SN) Tingkat SMA/ | 2015 | Kab. Banyuwangi | |||
| SMA se-Kab. Banyuwangi | |||||
| Oleh Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi | |||||
| Pencak Silat Seni Putra | |||||
| c. Invitasi Kejuaraan Tapak Suci | 29 Maret | III (Tiga) | Provinsi | ||
| Se Jawa Timur dan Bali Tingkat | 2015 | B Putra SMA | |||
| SMA/MA dan Dewasa Dalam | |||||
| Rangka Menyongsong Muktamar | |||||
| Muhammadiyah ke-47 Tahun 2015 | |||||
| Pengkab Ipsi Jember | |||||
| Kelas B Putra SMA | |||||
| NO. | NAMA SISWA | JENIS PRESTASI | TAHUN | JUARA | TINGKAT |
| 9. | ERISE PROFITA CRISFINANCY | a. Baca Puisi Islami Tingkat Nasional | 2014 | Harapan 3 | Nasional |
| Festival remaja Sholeh, Universitas Negeri | |||||
| Malang, 22 Juni 2014 | |||||
| b. FLS2N Tingkat Kab. Banyuwangi | 23-26 | I (Satu) | Kab. Banyuwangi | ||
| Lomba Baca Puisi | Apr-15 | ||||
| Catt: Akan mewakili Kab. Banyuwangi pada FLS2N | |||||
| Di Tingkat Provinsi Jawa timur 2015 | |||||
| 10 | MOHAMMAD EFENDI | FLS2N Tingkat Kab. Banyuwangi | 23-26 | I (Satu) | Kab. Banyuwangi |
| Lomba Seni Kriya | Apr-15 | ||||
| Catt: Akan mewakili Kab. Banyuwangi pada FLS2N | |||||
| Di Tingkat Provinsi Jawa timur 2015 | |||||
| 11 | Nanin Agustin | Stikes Red Cross | 2014 | II (dua) | |
| Competition 2014 | 28 Des | Kab. Banyuwangi | |||
| Duta Kesehatan Putri | |||||
| PMR Tingkat Wira Se-Kab. Banyuwangi | |||||





0 komentar:
Posting Komentar