Halaman Depan Smaring |
Profil Smaring- SMA Negeri 1 Cluring (dikenal dengan sebutan Smaring) merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMAN 1 Cluring ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas X sampai Kelas XII.
SMA Negeri 1 Cluring adalah sekolah Negeri yang terletak disebelah selatan Kabupaten Banyuwangi. Berjarak kurang lebih 35 Km dari pusat kota Banyuwangi, SMA Negeri 1 Cluring sudah berkembang amat pesat dan perubahan tersebut terus bergulir. Surat Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 107/O/1997 Tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1995 / 1996 menjadi tonggak bersejarah berdirinya SMU Negeri 1 Cluring yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 1997 oleh Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof.Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro.
SMA Negeri 1 Cluring adalah sekolah Negeri yang terletak disebelah selatan Kabupaten Banyuwangi. Berjarak kurang lebih 35 Km dari pusat kota Banyuwangi, SMA Negeri 1 Cluring sudah berkembang amat pesat dan perubahan tersebut terus bergulir. Surat Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 107/O/1997 Tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1995 / 1996 menjadi tonggak bersejarah berdirinya SMU Negeri 1 Cluring yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 1997 oleh Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof.Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro.
SMA Negeri 1 Cluring beralamat di Jalan Haji Huzaini Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi ini menempati lahan milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seluas 7745 M2 NIB :12.37.06.05.01402 Tertanggal 5 Maret 2013.
Pada awal Tahun Pelajaran 1996/1997 SMU Negeri 1 Cluring (saat ini berubah menjadi SMA Negeri 1 Cluring) waktu itu masih berfilial dengan SMU Negeri 1 Purwoharjo dengan jumlah siswa angkatan pertama sebanyak 118 siswa yang ditempatkan dalam dua ruang kelas. Namun setelah terbitnya Surat Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 107/O/1997 SMU Negeri 1 Cluring baru mempunyai Kepala Sekolah yang definitif, dan berikut adalah nama-nama kepala SMA Negeri 1 Cluring yang pernah menjabat di SMA Negeri 1 Cluring :
1. Drs. Sung Masjhuri ( Juli 1996 - Oktober 1996 ) Plh (Pelaksana Harian)
2. Drs. Gatot Siradjudin, M.M. ( Nopember 1996 - Maret 2002 )
3. Drs. Herdi Sabariman, M.M. ( Maret 2002 - Nopember 2004 )
4. Drs. Setyo Wiyono ( Nopember 2004 - April 2006 )
5. Drs. Rodiwanto, M.M. ( 24 April 2006 - 2009 )
6. Drs. Heri Rahmat ( 2009 - 2010 )
7. Suratno, S. Pd, M.M. ( 22 Mei 2010 - 18 Desember 2011 )
8. Drs. H. Syuhada Nor Shodiq, M.Pd. I ( 19 Desember - 11 Juni 2013 )
9. Drs. Imam Suudi ( 12 Juni 2013 - 23 April 2014 )
10.
Drs. Suradi (2 Januari 2014 – 30 Oktober 2015 )
11.
Drs. SUTJIPTO,M.Pd (1 Nopember 2015 – 31 September 2017)
12.
Drs. ABD. MUHITH, MH ( 01 Oktober 2016 -
04 Januari 2017)
13.
Dra. Addiniyah (04 januari -sekarang)
A. IDENTITAS SMA NEGERI 1 CLURING - BANYUWANGI - JAWA TIMUR :
1. Identitas Sekolah: | |||||||||||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMAN 1 CLURING | ||||||||||||||
2 | NPSN | : | 20525862 | ||||||||||||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | ||||||||||||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | ||||||||||||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL.HUZAINI BENCULUK | ||||||||||||||
RT / RW | : | 2 | / | 4 | |||||||||||||
Kode Pos | : | 68482 | |||||||||||||||
Kelurahan | : | Benculuk | |||||||||||||||
Kecamatan | : | Kec. Cluring | |||||||||||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Banyuwangi | |||||||||||||||
Provinsi | : | Prop. Jawa Timur | |||||||||||||||
Negara | : | ||||||||||||||||
6 | Posisi Geografis | : | -8.43719 | Lintang | |||||||||||||
114.223654 | Bujur | ||||||||||||||||
2. Data Pelengkap : | |||||||||||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 107/O/1997 | ||||||||||||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1997-05-16 | ||||||||||||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | ||||||||||||||
10 | SK Izin Operasional | : | 107/O/1997 | ||||||||||||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1997-05-16 | ||||||||||||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | ||||||||||||||
13 | Nomor Rekening | : | 792024289 | ||||||||||||||
14 | Nama Bank | : | Bank Jatim | ||||||||||||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Banyuwangi | ||||||||||||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMAN 1 Cluring | ||||||||||||||
17 | MBS | : | Tidak | ||||||||||||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 7745 | ||||||||||||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | ||||||||||||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SMAN 1 CLURING | ||||||||||||||
21 | NPWP | : | 1.66844E+12 | ||||||||||||||
3. Kontak Sekolah | |||||||||||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 333397306 | ||||||||||||||
21 | Nomor Fax | : | - | ||||||||||||||
22 | : | smaring96@yahoo.com | |||||||||||||||
23 | Website | : | http://sman1cluring.sch.id | ||||||||||||||
4. Data Periodik | |||||||||||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | ||||||||||||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | ||||||||||||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | ||||||||||||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | ||||||||||||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 3500 | ||||||||||||||
29 | Akses Internet | : | Telkomsel Flash | ||||||||||||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | |||||||||||||||
5. Data Lainnya | |||||||||||||||||
31 | Kepala Sekolah | : | Addiniyah | ||||||||||||||
32 | Operator Pendataan | : | RUSMITA | ||||||||||||||
33 | Akreditasi | : | A | ||||||||||||||
34 | Kurikulum | : | Kurikulum 2013 |
kunjungi : http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/D750E91FEDC79C8CB4F0
B. STRUKTUR ORGANISASI SMA NEGERI 1 CLURING - BANYUWANGI - JAWA TIMUR(2017/2018) :
1. Kepala
Sekolah :
Dra. ADDINIYAH
2. Wakil
Kepala Sekolah
a. Bidang
Humas : MOHAMMAD SUHARSO, S. Pd
b. Bidang
Kurikulum : SURYADI, S. Pd
c. Bidang
Kesiswaan : Drs. MAKHRUS
d. Bidang
Sarpras : Drs. ABD. MUHITH, M.H
3. Kepala
Tata Usaha : SUMINI
0 komentar:
Posting Komentar