Prestasi demi prestasi terus diraih oleh SMA Negeri 1 Cluring baik itu dibidang akademik maupun non akademik, hal ini tentunya tak terlepas dari peranan seluruh stake holder SMA Negeri 1 Cluring. Berikut beberapa prestasi yang berhasil diraih oleh siswa-siswi SMAN 1 Cluring dalam 3 (tiga) tahun terahir :
| DAFTAR PRESTASI SISWA / SISWI SMA NEGERI 1 CLURING | ||||||||||
| AKADEMIK / NON AKADEMIK | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017 | ||||||||||
| NO. | NAMA SISWA | JENIS PRESTASI | TAHUN | JUARA | TINGKAT | AKADEMIK/ | KET | |||
| KEC | KAB | PROVINSI | NASIONAL | NON AKADEMIK | ||||||
| 1. | Lomba Baca Puisi Tingkat SMU / | Agustus | III (Tiga) | - | V | - | - | Non Akademik | ||
| Sederajat Dalam Rangkat HUT TNI | 2016 | |||||||||
| Ke 71 Tahun 2016 Yang diselengga | ||||||||||
| rakan oleh KODIM 0825/Bwi | ||||||||||
| 2. | INGGITA SUKMA ANGGRAENI | Kejuaraan MD Boulder 2016 | 4-Sep | III (Tiga) | - | V | - | - | Non Akademik | |
| se Kab. Banyuwangi | 2016 | |||||||||
| 3. | SANDI ANGGARA | Kejuaraan MD Boulder 2016 | 4-Sep | III (Tiga) | - | V | - | - | Non Akademik | |
| se Kab. Banyuwangi | 2016 | |||||||||
| Kategori Boulder U-19 Putra | ||||||||||
| 4. | KELVIN EKA KAUTSYARSAYH | Kejurkab Karate Piala Ketua DPRD | 22-23 | I (Satu) | V | - | - | - | Non Akademik | |
| Banyuwangi | Okt | |||||||||
| Komite Perorangan Putra Junior | 2016 | |||||||||
| Putra - 68 KG | ||||||||||
| 5. | BAGUS AKHSANU AMALAN | Pekan Olahraga Pelajar Daerah | 6-Jan | III (Tiga) | - | - | V | - | Non Akademik | |
| Jatim | Nop | |||||||||
| Kelas Tanding Kelas H Putra (silat) | 2016 | |||||||||
| NO. | NAMA SISWA | JENIS PRESTASI | TAHUN | JUARA | TINGKAT | AKADEMIK/ | KET | |||
| KEC | KAB | PROVINSI | NASIONAL | NON AKADEMIK | ||||||
| 6 | AJENG VITRIANDA | Pemilihan Jebeng Thulik | 25 Nop | The Best | - | V | - | - | Non Akademik | |
| Banyuwangi 2016 | Jul-05 | Custum | ||||||||
| 7 | WULAN RAMADHANI | Banyuwangi Ethno Carnival 2016 | 24 Nop | I (Satu) | - | V | - | - | Non Akademik | |
| sub Tema Sritanjung | 2016 | |||||||||
| 8 | M. INDY ADYIB FAIZLY | Tunggal putra SLTA Badminton | ||||||||
| Besuki raya open Univ. Jember | 2016 | II (Dua) | - | - | V | Non Akademik | ||||
| 9 | BINTANG PENGESTU | Tunggal putra SLTA Badminton | Non Akademik | |||||||
| Besuki raya open Univ. Jember | 2016 | III (Tiga) | - | - | V | - | ||||
| 10 | FINORIKA ANDRIANI | Kejuaraan Cabang Pencak Silat | 16-25 | I (Satu) | - | V | - | - | Non Akademik | |
| Antar Pelajar Tingkat SMA se- | Des | |||||||||
| Kab. Banyuwangi Kategori Tanding | 8-Jul | |||||||||
| Kelas D Putri | ||||||||||
| 11 | BAGUS AKHSANU AMALAN | Kejuaraan Cabang Pencak Silat | 16-25 | I (Satu) | - | V | - | - | Non Akademik | |
| Antar Pelajar Tingkat SMA se- | Des | |||||||||
| Kab. Banyuwangi Kategori Tanding | 8-Jul | |||||||||
| Kelas H Putra | ||||||||||
| 11 | BAGUS AKHSANU AMALAN | Kejuaraan Cabang Pencak Silat | 16-25 | Pesilat | - | V | - | - | Non Akademik | |
| Antar Pelajar Tingkat SMA se- | Des | Terbaik | ||||||||
| Kab. Banyuwangi "Pesilat Terbaik | 8-Jul | Putra | ||||||||
| Putra " | ||||||||||
| NO. | NAMA SISWA | JENIS PRESTASI | TAHUN | JUARA | TINGKAT | AKADEMIK/ | KET | |||
| KEC | KAB | PROVINSI | NASIONAL | NON AKADEMIK | ||||||
| 12 | IWAN PRAYOGO | Direktur Cup V - Turnamen Pencak | 10-12 | III | - | - | V | - | NON AKADEMIK | |
| (Kelas X. IPS. 2) | Silat antar SMA/sederajat se- | Maret | (Kelas A Putra | |||||||
| Karisidenan Besuki Raya | 2017 | Remaja ) | ||||||||
| GOR Perjuangan'45 Poltek Jember | ||||||||||
| 13 | MOH. AMINULLOH | Direktur Cup V - Turnamen Pencak | 10-12 | III | - | - | V | - | NON AKADEMIK | |
| (Kelas XI. IPS. 1) | Silat antar SMA/sederajat se- | Maret | (Kelas C Putra | |||||||
| Karisidenan Besuki Raya | 2017 | Remaja ) | ||||||||
| GOR Perjuangan'45 Poltek Jember | ||||||||||
| 14 | MOH. MUCHTAMIR | Direktur Cup V - Turnamen Pencak | 10-12 | III | - | - | V | - | NON AKADEMIK | |
| (Kelas XII. IPA. 4) | Silat antar SMA/sederajat se- | Maret | (Kelas E Putra | |||||||
| Karisidenan Besuki Raya | 2017 | Remaja ) | ||||||||
| GOR Perjuangan'45 Poltek Jember | ||||||||||
| 15 | FINORIKA ANDRIANI | Direktur Cup V - Turnamen Pencak | 10-12 | III | - | - | V | - | NON AKADEMIK | |
| (Kelas XII. IPA. 3) | Silat antar SMA/sederajat se- | Maret | (Kelas D Putri | |||||||
| Karisidenan Besuki Raya | 2017 | Remaja ) | ||||||||
| GOR Perjuangan'45 Poltek Jember | ||||||||||
| 16 | C.O.S BAND SMARING | Parade Musik se Kab. Banyuwangi | 1-Apr | III | - | V | - | - | NON AKADEMIK | |
| (Farosa dkk) | dalam rangka Festival Spensa | 2017 | ||||||||
| Gemilang SMPN 1 Genteng | ||||||||||
| 17 | BAGUS AKHSANU AMALAN | Kejurda TS Se Jatim & Bali Direktur | 27-30 | I | - | V | - | - | NON AKADEMIK | |
| Cup Unmuh Jember | Maret | |||||||||
| Kelas G Putra Tingkat Dewasa / PT | 2017 | |||||||||
| NO. | NAMA SISWA | JENIS PRESTASI | TAHUN | JUARA | TINGKAT | AKADEMIK/ | KET | |||
| KEC | KAB | PROVINSI | NASIONAL | NON AKADEMIK | ||||||
| 18 | BAGUS AKHSANU AMALAN | Kejurda TS Se Jatim & Bali Direktur | 27-30 | II | - | V | - | - | NON AKADEMIK | |
| Cup Unmuh Jember | Maret | (DUA) | ||||||||
| Kelas Bebas Putra Tingkat | 2017 | |||||||||
| Dewasa / PT | ||||||||||
| 19 | LAILIA AFCARINA | Festival Kebaya Banyuwangi | 21-Apr | II | - | V | - | - | Non Akademik | |
| (Kelas XI. IPS. 2) | se-Kab. Banyuwangi | Jul-05 | ||||||||
| oleh Disperindagtam - Bwi | ||||||||||
| DAFTAR PRESTASI SISWA / SISWI SMA NEGERI 1 CLURING | ||||||||||
| AKADEMIK / NON AKADEMIK | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016 | ||||||||||
| NO. | NAMA SISWA | JENIS PRESTASI | TAHUN | JUARA | TINGKAT | AKADEMIK/ | KET | |||
| KEC | KAB | PROVINSI | NASIONAL | NON AKADEMIK | ||||||
| 1. | MOHAMMAD EFENDI | FLS2N Tingkat Provinsi Tahun | 31 Mei | I (Satu) | - | - | V | - | Non Akademik | |
| (XI.IPA.3) | 2015 Lomba Seni Kriya Putra | s/d 7 juni | ||||||||
| Surabaya | 2015 | |||||||||
| 2. | MOHAMMAD EFENDI | FLS2N Tingkat Nasional Tahun | 23-29 | I (Satu) | - | - | - | V | Non Akademik | |
| (XI.IPA.3) | 2015 Lomba Seni Kriya Putra | Agust | ||||||||
| Kota Palembang - Prov. Sumatra | 2015 | |||||||||
| Selatan | ||||||||||
| 3. | DWI CANDRA PURNOMO | UNEJ CUP III Tahun2015 | 14-17 | I (satu) | - | - | V | - | Non Akademik | |
| ( X. 6) | Kejuaraan Pencak Silat Persauda- | Sept | Kelas C Remaja | |||||||
| raan setia hati terate antar SMA/ | 2015 | Putra | ||||||||
| Sederajat se Jawa Bali | ||||||||||
| 4. | MUH. AMINULLOH | UNEJ CUP III Tahun2015 | 14-17 | II (Dua) | - | - | V | - | Non Akademik | |
| ( X. 7) | Kejuaraan Pencak Silat Persauda- | Sept | Kelas B Remaja | |||||||
| raan setia hati terate antar SMA/ | 2015 | Putra | ||||||||
| Sederajat se Jawa Bali | ||||||||||
| 5. | SANDI ANGGARA | Himacita Climbiing Competition | 19-20 | Harapan II | - | - | V | - | Non Akademik | |
| (XI. IPS. 2) | 2015 IKIP PGRI Jember | Sept | (Dua) | |||||||
| 2015 | ||||||||||
| NO. | NAMA SISWA | JENIS PRESTASI | TAHUN | JUARA | TINGKAT | AKADEMIK/ | KET | |||
| KEC | KAB | PROVINSI | NASIONAL | NON AKADEMIK | ||||||
| 6. | EKA AYU PENGESTI | Krida Siswa Kejuaraan Pencak | 25-27 | III (Tiga) | - | V | - | - | Non Akademik | |
| (XI.IPS.3) | Silat Antar Ranting dan Komisariat | Sept | ||||||||
| Persaudaraan Setia Hati Terate se- | 2015 | |||||||||
| Cabang Banyuwangi Tahun 2015 | ||||||||||
| 7. | ELISA RUSDIANA | Krida Siswa Kejuaraan Pencak | 25-27 | I (satu) | - | V | - | - | Non Akademik | |
| (XI.IPS.3) | Silat Antar Ranting dan Komisariat | Sept | ||||||||
| Persaudaraan Setia Hati Terate se- | 2015 | |||||||||
| Cabang Banyuwangi Tahun 2015 | ||||||||||
| 8. | TEAM FUTSAL SMARING | Kejuaraan Futsal Antar Pelajar | III (Tiga) | - | V | - | - | Non Akademik | ||
| "Hendro Kartiko Cup" putra | ||||||||||
| Tingkat Kab. Banyuwangi | ||||||||||
| 9 | TEAM LKTI SMAN 1 CLURING | Lomba Karya Tulis Ilmiah SMA/ | II (Dua) | - | - | - | V | Akademik | ||
| A. MOHAMAD EFENDI | Sederajat Tingkat Nasional | |||||||||
| B. FIRSYA MAYA SAPITRI | oleh Universitas Jember | |||||||||
| C. | ||||||||||
| 10 | MARDHA KUSUMA KRIDA NINGRUM | Menulis Bahasa Jawa Dalam Rangka | 31 Okt | II (Dua) | - | V | - | - | Non Akademik | |
| (Kelas : XI. IPA. 2 ) | Pagelaran Budaya Bumi Blambangan | 2015 | ||||||||
| dengan Tema "Angeluri Aluran | ||||||||||
| Leluhur Uni " | ||||||||||
| 11 | 1. NANIN AGUSTIN | Scientific Essay Competition | 2 Agust | Finalis | - | - | V | - | Non Akademik | |
| 2. ARENA FITA | Tingkat SMA /MA/SMK se Jawa Bali | 2015 | 10 Besar | |||||||
| 3. WILDA GUSFIYANTI AZIZ | HUT KIR SMAN 2 Nganjuk ke XIV | |||||||||
| NO. | NAMA SISWA | JENIS PRESTASI | TAHUN | JUARA | TINGKAT | AKADEMIK/ | KET | |||
| KEC | KAB | PROVINSI | NASIONAL | NON AKADEMIK | ||||||
| 12 | Team Putri Napak Tilas | Lomba Napak Tilas Perang Puputan | 13 Des | I (Satu) | - | V | - | - | NON AKADEMIK | |
| SMAN 1 Cluring | Bayu dalam Rangka Hari Jadi | 2015 | ||||||||
| Banyuwangi 2015 | ||||||||||
| 13 | FEBRI PRASETYO | The Usingnese Royal Wedding | 17 Okt | Juara V | - | V | - | - | Non Akademik | |
| (Kelas : XI. IPS. 3 ) | Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) | 2015 | ||||||||
| Tahun 2015 | ||||||||||
| Tema Sembur Kemuning | ||||||||||
| 14 | FINORIKA ANDRIANI | Kejuaraan Pencak Silat Pagar Nusa | Juara III | - | - | V | - | Non Akademik | ||
| ( Kelas XI. IPA. 1 ) | Se Jawa Bali Bintang Trisula Cup IV | (Tiga) | ||||||||
| UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN | ||||||||||
| Malik Ibrahim - Malang | ||||||||||
| 15 | 1. VIOLA ALVIONITA (XI.IPA.2) | Spaghetti Bridge Competition | ||||||||
| 2. PRASETYO WISNU BUDI A | Program Studi Teknik Sipil | 2015 | Juara I | - | V | - | - | Non Akademik | ||
| (XI. IPA. 4) | Politeknik Negeri Banyuwangi 2015 | (Satu) | ||||||||
| 3. ELYDIA AYU PUSPITANINGTYAS | ||||||||||
| ( XI. IPA.4) | ||||||||||
| 16 | 1. ZIDNY DEA FATIMAH APRILIA A | Spaghetti Bridge Competition | Juara 2 | - | V | - | - | Non Akademik | ||
| (XI. IPA. 3) | Program Studi Teknik Sipil | 2015 | (Dua) | |||||||
| 2. FAHRIZAL DIMAS PERMADI | Politeknik Negeri Banyuwangi 2015 | |||||||||
| (XI. IPA.3 ) | ||||||||||
| 3. MOH.ILHAM BAGUS PRAYOGO | ||||||||||
| (XI. IPA.3 ) | ||||||||||
| NO. | NAMA SISWA | JENIS PRESTASI | TAHUN | JUARA | TINGKAT | AKADEMIK/ | KET | |||
| KEC | KAB | PROVINSI | NASIONAL | NON AKADEMIK | ||||||
| 17 | 1. ANUGRAH NURIN GHAUSA | Kontes Robot Line Tracer | 7-Jul | Juara 2 | - | V | - | - | NON AKADEMIK | |
| (XII. IPA. 2 ) | Politeknik Negeri Banyuwangi | (Dua) | ||||||||
| 2. EDO PRAYOGO | ||||||||||
| (XII. IPS. 1 ) | ||||||||||
| 3. MOHAMAD IQBAL | ||||||||||
| (XII. IPS. 3 ) | ||||||||||
| 18 | FINORIKA ANDRIANI | Kejuaraan Pencak Silat | 25 Des | Juara I | - | V | - | - | NON AKADEMIK | |
| (Kelas XI. IPA. 1 ) | Antar pelajar tingkat SMA Negeri/ | 3-Jan | (satu) | |||||||
| Swasta se-Kab. Banyuwangi | 2016 | |||||||||
| Kategori Tanding kelas C Putri | ||||||||||
| 19 | EKA AYU PENGESTI | Kejuaraan Pencak Silat | 25 Des | Juara 2 | - | V | - | - | NON AKADEMIK | |
| (XI. IPS. 2 ) | Antar pelajar tingkat SMA Negeri/ | 3-Jan | (Dua) | |||||||
| Swasta se-Kab. Banyuwangi | 2016 | |||||||||
| Kategori Tanding kelas D Putri | ||||||||||
| 20 | FINORIKA ANDRIANI | Kejuaraan Pencak Silat Pagar nusa | 5 s/d 8 | Juara III | - | - | V | - | NON AKADEMIK | |
| (Kelas XI. IPA. 1 ) | se Jawa - Bali Tahun 2015 | Nop | (Tiga) | |||||||
| Bintang Trisula Cup 2015 | 2015 | |||||||||
| Dalam Rangka Dies Natalis UIN | ||||||||||
| MaliK Ibrahim Malang | ||||||||||
| Kelas C Remaja Putri | ||||||||||
| 21 | BAGUS AKHSANU AMALAN | Tapak Suci Jember University | 24 s/d 30 | Juara 3 | - | - | V | - | Non Akademik | |
| 2nd Open Championship- Usia Dini | 1-Jan | clas H | ||||||||
| Pra-remaja-Remaja Dewasa 2016 | ||||||||||
| NO. | NAMA SISWA | JENIS PRESTASI | TAHUN | JUARA | TINGKAT | AKADEMIK/ | KET | |||
| KEC | KAB | PROVINSI | NASIONAL | NON AKADEMIK | ||||||
| 22 | MOH. EFENDI | Lomba presentasi ajang prestasi | 2016 | Favorite | V | NON AKADEMIK | ||||
| duta HIV/AIDS Tingkat SMA/MA/ | ||||||||||
| SMK se-Kab. Banyuwangi -KPA | ||||||||||
| Banyuwangi | ||||||||||
| 23 | DIANA ERMAWATI | Panjat Dinding Kategori Lead Putri | 17-20 | III | V | NON AKADEMIK | ||||
| (XI. IPA. 2 ) | SMA/SMK se-Kab. Banyuwangi | Maret | (Tiga) | |||||||
| Dalam rangka HUT MAN Pesangga- | 2016 | |||||||||
| ran ke 19 | ||||||||||
| 24 | FINORIKA ANDRIANI | O2SN Tingkat SMA Se-Kab. Bwi | 27-29 | I | V | NON AKADEMIK | ||||
| (Kelas XI.IPA.1) | oleh Dinas Pendidikan Kab. Bwi | Feb | (Satu) | |||||||
| Cabang Olahraga Pencak Silat | 2016 | |||||||||
| Kelas C Putri | ||||||||||
| 25 | DHAYU ERINKA MEILINIA | O2SN Tingkat SMA Se-Kab. Bwi | 27-29 | III | V | NON AKADEMIK | ||||
| (Kelas X. 4 ) | oleh Dinas Pendidikan Kab. Bwi | Feb | (Tiga) | |||||||
| Cabang Olahraga Karate Komite | 2016 | |||||||||
| Putri + 53 KG | ||||||||||
| 26 | KELVIN EKA KAUTSYAR SYAH | O2SN Tingkat SMA Se-Kab. Bwi | 27-29 | III | V | NON AKADEMIK | ||||
| (Kelas : XI. IPS. 2 ) | oleh Dinas Pendidikan Kab. Bwi | Feb | (Tiga) | |||||||
| Cabang Olahraga Karate Kata | 2016 | |||||||||
| Putra | ||||||||||
| NO. | NAMA SISWA | JENIS PRESTASI | TAHUN | JUARA | TINGKAT | AKADEMIK/ | KET | |||
| KEC | KAB | PROVINSI | NASIONAL | NON AKADEMIK | ||||||
| 27 | FARIS INDRA DWI SAPUTRA | O2SN Tingkat SMA Se-Kab. Bwi | 27-29 | II | V | NON AKADEMIK | ||||
| (Kelas : XI. IPA. 1 | oleh Dinas Pendidikan Kab. Bwi | Feb | (Dua) | |||||||
| Cabang Olahraga Lompat Jauh | 2016 | |||||||||
| Putra | ||||||||||
| 28 | KILMI TRISTIANTO | O2SN Tingkat SMA Se-Kab. Bwi | 27-29 | V | V | NON AKADEMIK | ||||
| oleh Dinas Pendidikan Kab. Bwi | Feb | (Lima) | ||||||||
| Cabang Olahraga Lompat Jauh | 2016 | |||||||||
| Putra | ||||||||||
| 29 | PALUPI TRI WINARNI | FLS2N Kategori Cipta Puisi Putri | 12-Apr | II (Dua) | V | AKADEMIK | ||||
| (XI. IPA. 3) | Tingkat Kab. Banyuwangi | 2016 | ||||||||
| 30 | ANJAS RAMA RAKASIWI | FLS2N Kategori Solo Vokal Putra | 12-Apr | I (Satu) | V | AKADEMIK | ||||
| (X. 4) | Tingkat Kab. Banyuwangi | 2016 | ||||||||
| NO | NAMA SISWA | JENIS PRESTASI | SEBAGAI | TINGKAT | TAHUN | AKADEMIK/ |
| NON AKADEMIK | ||||||
| 1 | ELDIANI AULIA | Festival Remaja Sholeh (Fresh) Ke-V se- | Juara II | Provinsi | 2012 | Akademik |
| Jawa Timur oleh Universitas Negeri Malang | ||||||
| 2 | ELDIANI AULIA | English Speech Contest, Dalam Rangka Dies | Juara I | Kabupaten | 2012 | Akademik |
| Natalis English One | Banyuwangi | |||||
| 3 | TEAM PECINTA ALAM SMAN 1 CLURING | Lomba Orienteering RDB V Himpunan Pecinta | Juara II | Kabupaten | 2012 | Non Akademik |
| " SPARING" | Alam Banyuwangi (Hipaba) | Banyuwangi | ||||
| 4 | TEAM KIR SMARING | Spaghetti Bridge Competition | Juara I & II | Kabupaten | 2012 | Non Akademik |
| Banyuwangi | ||||||
| 5 | NAHDA RUCE TRIYANTI | Banyuwangi Ethno Carnival II | Favorite I | Kabupaten | 2012 | Non Akademik |
| Banyuwangi | ||||||
| 6 | DIO KEVIN ORLANDO | Lomba Baca Berita Tingkat SMA se- Kab. | Juara I | Kabupaten | 2013 | Akademik |
| Banyuwangi, Dalam Rangka Festival Jurnalistik | Banyuwangi | |||||
| HPBI Provinsi Jatim | ||||||
| 7 | TEAM MUSIK SMARING " Shoun The Sheep | Festival Band Tingkat SMA/SMK Se- Kab. | Juara III | Kabupaten | 2013 | Non Akademik |
| Band " | Banyuwangi, dalam rangka Dies Natalis SMAN | Banyuwangi | ||||
| 1 Pesanggaran ke-26 | ||||||
| 8 | SANDIKA AMAR MUSLIH | Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional | Juara II | Kabupaten | 2013 | Non Akademik |
| (FLS2N) Kabupaten Banyuwangi | Menyanyi | Banyuwangi | ||||
| Solo | ||||||
| 9 | ILFI NUR DINA DAN WAHYU SEBIANTORO | Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional | Juara III | Kabupaten | 2013 | Non Akademik |
| (FLS2N) Kabupaten Banyuwangi | Tari | Banyuwangi | ||||
| Berpasangan | ||||||
| 10 | RIVANIANINDI HAYUNI PRATIWI | Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional | Juara III | Kabupaten | 2013 | Non Akademik |
| (FLS2N) Kabupaten Banyuwangi | Seni Kriya | Banyuwangi | ||||
| 11 | YOVI MASWANDI ANTORO | Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional | Harapan I | Kabupaten | 2013 | Non Akademik |
| (FLS2N) Kabupaten Banyuwangi | Seni Kriya | Banyuwangi | ||||
| 12 | AINUR ROFIK WANDRA RESTUSIYAN | Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional | Juara I | Provinsi | 2013 | Non Akademik |
| (FLS2N) Tingkat Provinsi Jawa Timur | Jawa Timur | |||||
| 13 | TEAM MUSIK SMARING " Shoun The Sheep | Smada Art & Cultural Festival | Juara II | Kabupaten | 2013 | Non Akademik |
| Band " | Banyuwangi | |||||
| 14 | TEAM TARI SMARING | Smada Art & Cultural Festival | Juara II | Kabupaten | 2013 | Non Akademik |
| Banyuwangi | ||||||
| 15 | MIRA MELINA | Olimpiade Sains Kabupaten (OSK) | Harapan I | Kabupaten | 2013 | Akademik |
| Tingkat SMA | (Matematika) | Banyuwangi |
| 16 | KHASANUL ALFIANI | Olimpiade Sains Kabupaten (OSK) | Harapan II | Kabupaten | 2013 | Akademik |
| Tingkat SMA | (Fisika) | Banyuwangi | ||||
| 17 | ELDIANI AULIA | Festival Baca Puisi Tingkat SMA/SMK/MA/MAK | Juara I | Kabupaten | 2013 | Akademik |
| Se- Kab. Banyuwangi, STAI Ibrahimi Genteng | Banyuwangi | |||||
| 18 | ELDIANI AULIA | Festival Remaja Sholeh (Fresh) Ke-V se- | Juara I | Provinsi | 2013 | Akademik |
| Jawa Timur oleh Universitas Negeri Malang | ||||||
| 19 | TEAM KIR SMAN 1 CLURING | LKIR Tingkat Jawa Timur | Har. III | Provinsi | 2013 | Akademik |
| a/n. 1. CICA ISMI ( XI. IPA.4) | oleh STIKES Bina Sehat Mojokerto | |||||
| 2. VILANDA DYAH A.S (XI. IPA. 3 | ||||||
| 3. YESI NOVITA (XI. IPA. 4) | ||||||
| 20 | TEAM KIR SMAN 1 CLURING | Lomba Spagheti Bridge Competition 2013 | Juara 1 | Kabupaten | 2013 | Non Akademik |
| JUARA 1 ( spaghetti Bridge Competition) | yang diselenggarakan oleh POLIWANGI | |||||
| 1. DEVISIA SUKMA (XII. IPA. 2) | Banyuwangi | |||||
| 2. MOH. LUTFI ALIBI (XII. IPA. 2) | pada 22 Desember 2013 | |||||
| 3. ADEN TIA ZAHROTUR R (XII. IPA. 2 | ||||||
| 21 | JUARA 2 ( spaghetti Bridge Competition) | Lomba Spagheti Bridge Competition 2013 | Juara 2 | Kabupaten | 2013 | Non Akademik |
| 1. SHINTA DEVI (XII. IPA. 2) | yang diselenggarakan oleh POLIWANGI | |||||
| 2. MAULIDA ULUL R (XII. IPA. 4) | Banyuwangi | |||||
| 3. FRIDA AMANDA (XII. IPA. 3) | pada 22 Desember 2013 |
| 22 | JUARA 3 ( spaghetti Bridge Competition) | Lomba Spagheti Bridge Competition 2013 | Juara 3 | Kabupaten | 2013 | Non Akademik |
| 1. VILANDA DYAH S (XI. IPA. 3) | yang diselenggarakan oleh POLIWANGI | |||||
| 2. CICA ISMI (XI. IPA. 4) | Banyuwangi | |||||
| 3. YESI NOVITA S (XI. IPA. 4) | pada 22 Desember 2013 | |||||
| 23 | ELDIANI AULIA | Lomba Baca Puisi Tingkat SMA Sederajat | Juara 1 | Kabupaten | 2013 | Non Akademik |
| se- Kab. Banyuwangi dalam pekan kreatifitas | ||||||
| pelajar (PKP) 2013 yang diselenggarakan oleh | ||||||
| Radar Banyuwangi, 11 - 15 November 2013 | ||||||
| 24 | ERISE PROVITA CRISFINANCY | Lomba Baca Puisi Tingkat SMA Sederajat | Juara 2 | Kabupaten | 2013 | Non Akademik |
| se- Kab. Banyuwangi dalam pekan kreatifitas | ||||||
| pelajar (PKP) 2013 yang diselenggarakan oleh | ||||||
| Radar Banyuwangi, 11 - 15 November 2013 | ||||||
| 25 | TEAM FUTSAL SMAN 1 CLURING | Open turnamen Futsal Kategori SMA/SMK | Juara 3 | Kabupaten | 2013 | Non Akademik |
| MA Se- Kab. Banyuwangi Macton Cup 1 | ||||||
| 06 Nopember 2013 | ||||||
| 26 | ADI NUGROHO | MD Climbing Youth Game's Tingkat Pelajar | Juara 1 | Kabupaten | 2013 | Non Akademik |
| se- Kab. Banyuwangi Kategori Lead perorangan | ||||||
| putra 23-24 Nopember 2013 |
| 27 | ELOK ERLIANTO | MD Climbing Youth Game's Tingkat Pelajar | Juara 2 | Kabupaten | 2013 | Non Akademik |
| se- Kab. Banyuwangi Kategori Lead perorangan | ||||||
| putra 23-24 Nopember 2013 | ||||||
| 28 | AKBAR FELAYATI | MD Climbing Youth Game's Tingkat Pelajar | Juara 2 | Kabupaten | 2013 | Non Akademik |
| se- Kab. Banyuwangi Kategori Lead perorangan | ||||||
| putra 23-24 Nopember 2013 | ||||||
| 29 | TEAM KARATE SMAN 1 CLURING | Komite beregu putri kejuaraan karate Forki | Juara III | Kabupaten | 2014 | Non. Akademik |
| Kadet Yunior Terbuka Smada Cup | ||||||
| 15 Februari 2014 | ||||||
| 30 | M. Wildan Hidayat | Komite beregu putri kejuaraan karate Forki | Juara III | Kabupaten | 2014 | Non. Akademik |
| Aden Tia | Kadet Yunior Terbuka Smada Cup | |||||
| Rasta Mayana | 15 Februari 2014 | |||||
| Ayub | ||||||
| 31 | M. Fathur Rizqi | Komite Putra + 61 Kg | Juara II | Kabupaten | 2014 | Non. Akademik |
| kejuaraan karate Forki | ||||||
| Kadet Yunior Terbuka Smada Cup | ||||||
| 32 | M. Wildan Hidayat | Komite Putra + 61 Kg | Juara III | Kabupaten | 2014 | Non. Akademik |
| kejuaraan karate Forki | ||||||
| Kadet Yunior Terbuka Smada Cup |
| 33 | RASTA MAYANA PUTRA | Komite Putra - 55 Kg | Juara III | Kabupaten | 2014 | Non. Akademik |
| kejuaraan karate Forki | ||||||
| Kadet Yunior Terbuka Smada Cup | ||||||
| 34 | Erise Profita Chrisfinancy | Baca Puisi FLS2N Tingkat Kabupaten | Juara II | Kabupaten | 2014 | Akademik |
| Banyuwangi 26 April 2014 |





0 komentar:
Posting Komentar